Asynchron Motorelemente 2-polig

Mechanische Abmessungen 2-polig - Standardprogramm
| Type und Polzahl | D1 | D2 | D5 max. | W1 max. | W2 max. | d3 min. | d3 nom. | d3 | d7 | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 24-....2 | 24,2 | 15 | 22 | 9 | 8,5 | 7,3 | 7,5 | 4,85 | 9,2 | 5 |
| EV 30-....2 | 30,4 | 15 | 27 | 13 | 11 | 7,3 | 7,5 | 4,85 | 9,2 | 5 |
| EV 40-....2 | 40,2 | 21,7 | 36 | 15 | 10 | 7,5 | 10,5 | 5 | 12 | 4,8 |
| EV 48-....2 | 48,2 | 26 | 44 | 15 | 11 | 11 | 13 | 8 | 14 | 4,8 |
| EV 54-....2 | 54,4 | 29 | 50 | 16 | 13 | 9,5 | 15 | 7 | 10,5 | 3,8 |
| EV 60-....2 | 60,2 | 32 | 56 | 16 | 14 | 10 | 15,5 | 10 | 18 | 6,8 |
| EV 70-....2 | 70,3 | 40 | 66 | 18 | 14 | 18,8 | 24 | 16 | 25 | 6 |
| EV 83-....2 | 83,3 | 48 | 80 | 22 | 18 | 19 | 25 | 16 | 27 | 7,8 |
| EV 90-....2 | 90 | 50 | 85 | 22 | 19 | 22 | 25 | 20 | 28 | 8 |
| EV 106-....2 | 106,5 | 55 | 101 | 28 | 26 | 22 | 28 | 20 | 30,5 | 7 |
| EV 120-....2 | 120 | 60 | 115 | 35 | 32 | 25 | 30 | 25 | 34 | 7 |
| EV 135-....2 | 135 | 75 | 130 | 36 | 32 | 26 | 35 | 22 | 50 | 9 |
| EV 140-....2 | 140 | 80 | 135 | 35 | 32 | 26 | 40 | 20 | 46 | 8,5 |
*) Erläuterung: alle Werte in mm, kleinere Abmessungen und Zwischenabmessungen auf Anfrage
Rechenbeispiele 2-polig
| Type.Ø | Länge. Polzahl | f=250Hz =15000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=500Hz =30000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=1000Hz =60000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=1500Hz =90000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=2000Hz =120000* VR+Pmax | VR+P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 30 | -10.2 | 0,014 | 0,014 | 0,05 | 0,04 | 0,095 | 0,07 | 0,14 | 0,09 | ||
| - 20.2 | 0,045 | 0,045 | 0,15 | 0,11 | 0,27 | 0,17 | 0,38 | 0,21 | |||
| - 30.2 | 0,081 | 0,076 | 0,26 | 0,17 | 0,45 | 0,26 | 0,64 | 0,32 | |||
| - 40.2 | 0,12 | 0,106 | 0,37 | 0,23 | 0,64 | 0,34 | 0,9 | 0,44 | |||
| EV 40 | -10.2 | 0,04 | 0,039 | 0,13 | 0,11 | 0,21 | 0,18 | 0,3 | 0,23 | ||
| - 20.0 | 0,12 | 0,11 | 0,34 | 0,28 | 0,55 | 0,42 | 0,75 | 0,54 | |||
| - 30.2 | 0,22 | 0,19 | 0,58 | 0,43 | 0,92 | 0,63 | 1,23 | 0,81 | |||
| - 40.2 | 0,33 | 0,28 | 0,85 | 0,62 | 1,34 | 0,91 | 1,77 | 1,17 | |||
| - 50.2 | 0,44 | 0,37 | 1,12 | 0,79 | 1,75 | 1,17 | 2,29 | 1,50 | |||
| - 60.2 | 0,55 | 0,45 | 1,38 | 0,95 | 2,13 | 1,39 | 2,79 | 1,79 | |||
| EV 48 | - 15.2 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,15 | 0,43 | 0,36 | 0,68 | 0,54 | 0,92 | 0,7 |
| - 20.2 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,23 | 0,62 | 0,50 | 0,98 | 0,75 | 1,3 | 0,97 | |
| - 25.2 | 0,11 | 0,10 | 0,34 | 0,30 | 0,85 | 0,66 | 1,32 | 0,97 | 1,74 | 1,25 | |
| - 30.2 | 0,15 | 0,14 | 0,44 | 0,38 | 1,08 | 0,81 | 1,66 | 1,19 | 2,19 | 1,52 | |
| - 40.2 | 0,22 | 0,21 | 0,64 | 0,53 | 1,54 | 1,09 | 2,35 | 1,6 | 3,1 | 2,04 | |
| - 50.2 | 0,3 | 0,29 | 0,86 | 0,68 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,6 | |
| - 60.2 | 0,39 | 0,36 | 1,08 | 0,83 | 2,5 | 1,7 | 3,8 | 2,4 | 4,9 | 3,15 | |
| EV 54 | - 15.2 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,20 | 0,63 | 0,48 | 1,0 | 0,72 | 1,4 | 0,93 |
| - 30.2 | 0,21 | 0,20 | 0,71 | 0,54 | 1,89 | 1,13 | 3,0 | 1,65 | 4,0 | 2,12 | |
| - 45.2 | 0,4 | 0,36 | 1,28 | 0,85 | 3,3 | 1,75 | 5,1 | 2,54 | 6,8 | 3,26 | |
| - 60.2 | 0,6 | 0,50 | 1,9 | 1,16 | 4,8 | 2,36 | 7,5 | 3,43 | 9,5 | 4,38 | |
| EV 60 | - 20.2 | 0,2 | 0,2 | 0,62 | 0,54 | 1,5 | 1,15 | 2,3 | 1,70 | ||
| - 30.2 | 0,39 | 0,37 | 1,1 | 0,87 | 2,7 | 1,81 | 4,2 | 2,65 | |||
| - 45.2 | 0,71 | 0,61 | 2,0 | 1,37 | 4,7 | 2,8 | 7,2 | 4,08 | |||
| - 60.2 | 1,0 | 0,85 | 2,9 | 1,88 | 6,8 | 3,78 | 10,0 | 5,5 | |||
| - 80.2 | 1,5 | 1,17 | 4,2 | 2,55 | 9,6 | 5,10 | 14,5 | 7,41 |
*) Erläuterung: Werte in U/min
| Type.Ø | Länge. Polzahl | f=100Hz =6000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=250Hz =15000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=500Hz =30000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=750Hz =45000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=1000Hz =60000* VR+Pmax | VR+P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 70 | -20.2 | 0,055 | 0,055 | 0,3 | 0,30 | 0,9 | 0,78 | 1,6 | 1,2 | 2,27 | 1,65 |
| -50.2 | 0,23 | 0,22 | 1,2 | 0,99 | 3,35 | 2,19 | 5,6 | 3,3 | 7,8 | 4,41 | |
| -70.2 | 0,38 | 0,37 | 1,9 | 1,45 | 5,2 | 3,15 | 8,6 | 4,7 | 12,0 | 6,28 | |
| -100.2 | 0,61 | 0,60 | 3,0 | 2,15 | 8,2 | 4,59 | 13,5 | 6,85 | 18,6 | 9,10 | |
| EV 83 | -15.2 | 0,07 | 0,07 | 0,37 | 0,37 | 1,03 | 0,92 | 1,72 | 1,44 | 2,4 | 1,93 |
| - 30.2 | 0,26 | 0,25 | 1,25 | 1,04 | 3,25 | 2,26 | 5,35 | 3,43 | 7,35 | 4,50 | |
| - 40.2 | 0,4 | 0,39 | 1,84 | 1,47 | 4,7 | 3,15 | 7,5 | 4,75 | 10,0 | 6,25 | |
| - 55.2 | 0,63 | 0,62 | 2,83 | 2,04 | 7,1 | 4,3 | 11,3 | 6,47 | 15,3 | 8,5 | |
| - 70.2 | 0,82 | 0,79 | 3,55 | 3,31 | 8,7 | 5,39 | 13,7 | 6,18 | 18,6 | 10,6 | |
| - 90.2 | 1,15 | 1,07 | 4,9 | 4,22 | 11,8 | 6,94 | 18,5 | 10,38 | 25,0 | 13,6 | |
| - 100.2 | 1,3 | 1,20 | 5,5 | 3,7 | 13,0 | 7,7 | 20,5 | 11,49 | 27,5 | 15,0 | |
| EV 90 | - 40.2 | 0,55 | 0,52 | 2,3 | 1,7 | 5,7 | 3,7 | 9,7 | 5,6 | 12,4 | 7,2 |
| - 60.2 | 0,90 | 0,81 | 4,3 | 2,8 | 9,8 | 5,6 | 15,5 | 8,4 | 23,2 | 11,3 | |
| - 80.2 | 1,4 | 1,21 | 6,0 | 3,8 | 14,8 | 7,8 | 25,0 | 11,6 | 31,6 | 15,1 | |
| - 100.2 | 2,0 | 1,61 | 8,0 | 4,7 | 21,0 | 10,0 | 33,0 | 14,0 | 41,6 | 19,0 | |
| EV 106 | - 50.2 | 1,5 | 1,3 | 6,4 | 4,1 | 14,0 | 8,4 | 23,3 | 12,6 | ||
| - 80.2 | 2,8 | 2,3 | 11,7 | 6,9 | 28,2 | 14,4 | 37,3 | 19,8 | |||
| - 100.2 | 3,7 | 2,9 | 16,3 | 8,9 | 39,0 | 18,2 | 49,0 | 25,0 | |||
| - 130.2 | 5,0 | 3,9 | 22,3 | 11,5 | 50,0 | 23,1 | 72,6 | 34,0 | |||
| - 150.2 | 6,1 | 4,5 | 25,4 | 13,1 | 51,5 | 25,4 | 94,2 | 39,5 | |||
| EV 120 | - 50.2 | 1,7 | 1,6 | 6,6 | 5,1 | 15,5 | 10,5 | 23,9 | 15,7 | ||
| - 60.2 | 2,0 | 1,9 | 7,7 | 5,7 | 18,0 | 11,7 | 28,0 | 17,5 | |||
| - 80.2 | 3,0 | 2,6 | 11,5 | 7,8 | 26,6 | 16,0 | 41,2 | 23,7 | |||
| - 90.2 | 3,6 | 3,0 | 13,5 | 8,8 | 31,0 | 18,0 | 48,0 | 27,0 | |||
| - 120.2 | 5,2 | 4,2 | 19,5 | 12,0 | 44,6 | 24,4 | 68,4 | 36,2 | |||
| EV 135 | - 50.2 | 2,8 | 2,5 | 8,1 | 7,3 | 17,6 | 15,2 | ||||
| - 80.2 | 5,0 | 4,5 | 15,6 | 12,6 | 33,6 | 25,7 | |||||
| - 100.2 | 6,9 | 6,0 | 2,0 | 16,4 | 42,0 | 32,0 | |||||
| - 125.2 | 9,0 | 7,5 | 26,4 | 20,0 | 56,0 | 40,5 | |||||
| - 160.2 | 12,2 | 10,0 | 40,0 | 26,1 | 84,0 | 52,6 | |||||
| EV 140 | - 50.2 | 2,7 | 2,6 | 10,0 | 8,2 | 20,3 | 16,8 | ||||
| - 80.2 | 6,1 | 5,2 | 25,0 | 14,9 | 38,0 | 28,0 | |||||
| - 100.2 | 8,2 | 6,8 | 25,0 | 18,1 | 61,0 | 37,0 | |||||
| - 125.2 | 11,0 | 8,6 | 34,0 | 22,4 | 65,0 | 42,5 | |||||
| - 180.2 | 16,5 | 12,1 | 55,0 | 33,9 | 120,0 | 68,0 |
*) Erläuterung: Werte in U/min

Seite empfehlen