Asynchron Motorelemente 4-polig

Mechanische Abmessungen 4-polig - Standardprogramm
| Type und Polzahl | D1 | D2 | D5 max. | W1 max. | W2 max. | d3 min. | d3 nom. | d3 | d7 | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 65-....4 | 65 | 37,5 | 61 | 16 | 14 | 12 | 16 | 10 | 23,5 | 3,8 |
| EV 70-....4 | 70,2 | 40 | 66 | 18 | 16 | 18,8 | 25 | 10 | 25 | 6 |
| EV 80-....4 | 80 | 50 | 76 | 20 | 17 | 17 | 28 | 15 | 28 | 8 |
| EV 85-....4 | 85,2 | 55 | 80 | 21 | 18 | 23 | 33 | 20 | 35 | 7 |
| EV 90-....4 | 90 | 55 | 85 | 23 | 19 | 23 | 33 | 20 | 35 | 7 |
| EV 106-....4 | 106,5 | 65 | 101 | 27 | 25 | 26 | 40 | 20 | 40,5 | 7,5 |
| EV 120-....4 | 120 | 75 | 115 | 34 | 30 | 31 | 45 | 30 | 50 | 8,5 |
| EV 135-....4 | 135 | 85 | 130 | 35 | 32 | 35 | 52 | 30 | 52 | 8,5 |
| EV 140-....4 | 140 | 85 | 135 | 35 | 32 | 35 | 52 | 30 | 52 | 8,5 |
| EV 150-....4 | 150 | 90 | 144 | 38 | 34 | 39 | 56 | 32 | 56 | 8,5 |
| EV 165-....4 | 165 | 103 | 159 | 42 | 37 | 36 | 60 | 32 | 71 | 6,5 |
| EV 170-....4 | 170 | 110 | 164 | 42 | 38 | 60 | 77 | 50 | 76 | 12 |
| EV 180-....4 | 180 | 115 | 170 | 44 | 39 | 45 | 80 | 40 | 73 | 12 |
| EV 200-....4 | 200 | 130 | 194 | 47 | 43 | 55 | 85 | 50 | 88 | 14 |
| EV 220-....4 | 220 | 140 | 210 | 50 | 46 | 60 | 90 | 55 | 96 | 11 |
| EV 240-....4 | 240 | 150 | 230 | 53 | 50 | 65 | 95 | 60 | 103 | 12 |
| EV 270-....4 | 270 | 170 | 260 | 55 | 52 | 70 | 100 | 65 | 110 | 15 |
| EV 300-....4 | 300 | 190 | 290 | 58 | 55 | 80 | 110 | 75 | 115 | 12 |
*) Erläuterung: alle Werte in mm, kleinere Abmessungen und Zwischenabmessungen auf Anfrage
Rechenbeispiele 4-polig
| Type.Ø | Länge. Polzahl | f=200Hz =6000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=500Hz =15000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=1000Hz =30000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=1500Hz =45000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=2000Hz =60000* VR+Pmax | VR+P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 65 | - 30.4 | 0,17 | 0,17 | 0,67 | 0,57 | 1,5 | 1,15 | 2,35 | 1,63 | 2,95 | 2,08 |
| - 45.4 | 0,29 | 0,28 | 1,1 | 0,88 | 2,45 | 1,76 | 3,7 | 2,5 | 4,7 | 3,18 | |
| - 60.4 | 0,42 | 0,40 | 1,55 | 1,20 | 3,4 | 2,38 | 5,1 | 3,5 | 6,5 | 4,27 | |
| EV 80 | - 30.4 | 0,41 | 0,40 | 1,5 | 1,20 | 3,3 | 2,42 | 4,9 | 3,5 | 6,4 | 4,42 |
| - 45.4 | 0,71 | 0,65 | 2,5 | 1,86 | 5,4 | 3,69 | 8,0 | 5,25 | 10,3 | 6,66 | |
| - 60.4 | 1,0 | 0,91 | 3,5 | 2,54 | 7,5 | 4,99 | 11,0 | 7,15 | 14,0 | 8,98 | |
| - 75.4 | 1,35 | 1,16 | 4,5 | 3,21 | 9,6 | 6,28 | 14,0 | 8,95 | 18,0 | 11,37 | |
| - 90.4 | 1,65 | 1,42 | 5,5 | 3,87 | 11,5 | 7,57 | 17,0 | 10,80 | 22,0 | 13,6 | |
| EV 90 | - 45.4 | 1,3 | 1,1 | 4,3 | 2,9 | 9,4 | 5,7 | 13,1 | 8,0 | ||
| - 60.4 | 1,8 | 1,4 | 6,0 | 4,0 | 12,8 | 7,6 | 18,3 | 10,6 | |||
| - 75.4 | 2,4 | 1,8 | 8,4 | 5,0 | 18,0 | 9,8 | 24,0 | 13,8 | |||
| - 90.4 | 2,8 | 2,1 | 9,8 | 5,9 | 21,0 | 11,5 | 29,0 | 16,1 | |||
| EV 106 | - 50.4 | 2,5 | 2,0 | 7,5 | 5,4 | 13,7 | 10,1 | 18,8 | 14,3 | ||
| - 80.4 | 4,2 | 3,4 | 12,4 | 8,8 | 22,8 | 16,3 | 33,3 | 23,3 | |||
| - 100.4 | 6,0 | 4,4 | 19,2 | 11,4 | 29,9 | 20,9 | 40,8 | 29,3 | |||
| - 130.4 | 7,1 | 5,5 | 21,8 | 14,7 | 37,5 | 27,2 | 54,0 | 37,8 | |||
| - 150.4 | 9,1 | 6,7 | 29,0 | 17,5 | 43,6 | 31,0 | 63,0 | 43,4 | |||
| EV 120 | - 50.4 | 3,1 | 2,9 | 9,1 | 7,5 | 18,6 | 15,4 | ||||
| - 90.4 | 7,8 | 5,9 | 18,4 | 14,6 | 37,2 | 28,7 | |||||
| - 120.4 | 11,5 | 8,2 | 26,0 | 19,7 | 51,4 | 38,5 | |||||
| - 150.4 | 11,4 | 9,5 | 32,6 | 23,8 | 65,6 | 46,5 | |||||
| EV 135 | - 50.4 | 7,6 | 4,8 | 18,0 | 12,5 | 40,0 | 24,0 | ||||
| - 80.4 | 11,7 | 7,9 | 33,0 | 20,1 | 65,6 | 38,2 | |||||
| - 100.4 | 16,5 | 10,0 | 45,5 | 25,0 | 81,0 | 47,2 | |||||
| - 130.4 | 19,8 | 12,9 | 54,7 | 32,9 | 108,0 | 62,0 | |||||
| - 160.4 | 26,1 | 16,3 | 72,0 | 40,9 | 143,0 | 78,0 | |||||
| - 230.4 | 34,5 | 22,3 | 83,4 | 55,0 | 169,0 | 103,0 | |||||
| EV 140 | - 50.4 | 5,7 | 4,8 | 16,1 | 12,4 | 30,4 | 24,3 | ||||
| - 100.4 | 13,3 | 10,1 | 34,0 | 25,6 | 68,0 | 50,1 | |||||
| - 160.4 | 22,3 | 16,8 | 56,8 | 40,0 | 114,0 | 79,3 | |||||
| - 240.4 | 34,6 | 25,5 | 80,6 | 60,2 | 160,0 | 118,0 | |||||
| EV 150 | - 50.4 | 8,2 | 6,1 | 19,9 | 15,1 | ||||||
| - 100.4 | 21,4 | 15,0 | 50,0 | 32,0 | |||||||
| - 150.4 | 36,0 | 20,0 | 84,0 | 48,2 | |||||||
| - 220.4 | 46,0 | 30,0 | 120,0 | 72,0 | |||||||
| EV 165 | - 50.4 | 12,8 | 7,9 | 32,0 | 20,0 | ||||||
| - 100.4 | 30,0 | 20,0 | 78,0 | 44,0 | |||||||
| - 150.4 | 52,0 | 30,0 | 148,0 | 64,0 | |||||||
| - 200.4 | 66,0 | 40,0 | 168,0 | 85,0 |
*) Erläuterung: Werte in U/min
| Type.Ø | Länge. Polzahl | f=33Hz =1000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=100Hz =3000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=200Hz =6000* VR+Pmax | VR+P2 |
f=333Hz =10000* VR+Pmax | VR+P2 |
max.Dreh- moment (Nm) |
| EV 170 | - 100.4 | 5 | 4 | 21 | 12 | 45 | 24 | 74 | 40 | 60 |
| - 150.4 | 8 | 6 | 32 | 18 | 68 | 36 | 111 | 60 | 90 | |
| - 200.4 | 10 | 8 | 42 | 24 | 90 | 48 | 150 | 80 | 120 | |
| EV 180 | - 100.4 | 6 | 5 | 24 | 14 | 78 | 27 | 130 | 45 | 80 |
| - 150.4 | 9 | 7,5 | 36 | 21 | 117 | 41 | 190 | 70 | 120 | |
| - 200.4 | 12 | 10 | 48 | 28 | 150 | 54 | 260 | 90 | 160 | |
| EV 200 | - 100.4 | 9 | 6 | 40 | 17 | 84 | 33 | 140 | 55 | 115 |
| - 200.4 | 18 | 12 | 80 | 34 | 168 | 66 | 280 | 110 | 260 | |
| - 250.4 | 23 | 15 | 100 | 43 | 210 | 83 | 350 | 138 | 370 | |
| EV 220 | - 100.4 | 12 | 4 | 35 | 21 | 69 | 42 | 114 | 70 | 150 |
| - 200.4 | 24 | 14 | 70 | 42 | 138 | 84 | 228 | 140 | 300 | |
| - 250.4 | 30 | 18 | 88 | 53 | 173 | 105 | 285 | 175 | 400 | |
| EV 240 | - 150.4 | 24 | 12 | 85 | 36 | 150 | 72 | 250 | 120 | 280 |
| - 200.4 | 32 | 17 | 114 | 48 | 200 | 96 | 334 | 160 | 470 | |
| - 300.4 | 48 | 24 | 170 | 72 | 300 | 144 | 500 | 240 | 600 | |
| EV 270 | - 150.4 | 23 | 16 | 90 | 54 | 170 | 108 | 374 | 181 | 390 |
| - 200.4 | 31 | 22 | 120 | 72 | 227 | 144 | 451 | 241 | 500 | |
| - 300.4 | 46 | 32 | 180 | 108 | 340 | 216 | 748 | 362 | 830 | |
| EV 300 | - 200.4 | 60 | 33 | 359 | 103 | 548 | 205 | 712 | 334 | 810 |
| - 250.4 | 75 | 42 | 324 | 129 | 685 | 257 | 890 | 418 | 1070 | |
| - 300.4 | 90 | 50 | 389 | 155 | 822 | 308 | 1068 | 501 | 1370 |
*) Erläuterung: Werte in U/min

Seite empfehlen