Spannzangen für 4060 ER
Technische Daten
| Spindel | 4060 ER |
Spannzangengrößen
| Standardgrößen | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|
| Ø 1,0 - 0,5 mm | 2000 5052 | |
| Ø 1,5 - 1,0 mm | 2000 5053 | |
| Ø 2,0 - 1,5 mm | 2000 5054 | |
| Ø 2,5 - 2,0 mm | 2000 5055 | |
| Ø 3,0 - 2,5 mm | 2000 5056 | |
| Ø 3,5 - 3,0 mm | 2000 5057 | |
| Ø 4,0 - 3,5 mm | 2000 5058 | |
| Ø 4,5 - 4,0 mm | 2000 5059 | |
| Ø 5,0 - 4,5 mm | 2000 5060 | |
| Ø 5,5 - 5,0 mm | 2000 5061 | |
| Ø 6,0 - 5,5 mm | 2000 5062 | |
| Ø 6,5 - 6,0 mm | 2000 5063 | |
| Ø 7,0 - 6,5 mm | 2000 5064 |
| Sondergrößen | Bestell-Nr. |
|---|

Seite empfehlen