Genutete Version
• Genutete Bleche
• Permanentmagnet-Rotor
• Unterschiedliche Blech- und Magnetmaterialien
(Neodym, SmCo) verfügbar
Luftspaltwicklung
• Kunststoffspulenträger
• Permanentmagnet-Rotor
• Unterschiedliche Blech- und Magnetmaterialien
(Neodym, SmCo) verfügbar
Unterschied genutet - Luftspaltwicklung
| DC genutet | DC Luftspaltwicklung | |
|---|---|---|
| Herstellungsaufwand | + | |
| Leistungsdichte | + | + |
| Wirkungsgrad | + | + (++ bei hoher Drehzahl) |
| Cos phi | + (0,9 - 0,95) | + (0,9 - 0,95) |
| Max. Wellenmaß | + | ++ |
| Reduziertes Rastmoment | + |
Geometriedaten
| Typ | D1 | D2 | D5 | W1 | W2 | L1 | LA | d3 | d4 | L2 | Armie- rung |
Magn. mat. |
Magn.- höhe |
magn. Luftsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5A27.2 | 21,5 | 11,3 | 19 | 8,5 | 5 | 27 | 100 | 4 H7 | 10,8 | 25 | nein | SE | 3,4 | 2,6 |
| 54A50.2 | 54,3 | 30,8 | 54,3 | 14 | 17 | 50 | 100 | 15 H8 | 30 | 50 | ja | SE | 6,75 | 7,25 |
| 37A30.2 | 37 | 19,5 | 35 | 11 | 13 | 30 | 100 | 5 | 18,5 | 30 | nein | SE | 6,75 | 4,75 |
| 34A20.2 | 34 | 17,6 | 32 | 12 | 10 | 20 | 100 | 5 | 17 | 20 | nein | SE | 6 | 4 |
| 34A30.2 | 34 | 17,6 | 32 | 12 | 10 | 30 | 100 | 5 | 17 | 30 | nein | SE | 6 | 4 |
Leistungsdaten
| Typ | S1 (VA) |
P2 + VR (W) |
S1 (VA) |
P2 + VR (W) |
S1 (VA) |
P2 + VR (W) |
S1 (VA) |
P2 + VR (W) |
ohne Kühlung |
Luft- kühlung |
Wasser- kühlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5A27.2 | 53 | 37 | 130 | 109 | 188 | 160 | x | x | |||
| 54A50.2 | 426 | 355 | 1100 | 900 | 1500 | 1200 | x | ||||
| 37A30.2 | 266 | 206 | 555 | 495 | 844 | 761 | x | x | |||
| 34A20.2 | 115 | 86 | 291 | 253 | 408 | 364 | x | x | |||
| 34A30.2 | 175 | 138 | 437 | 389 | 648 | 586 | x | x |
Weitere Baugrößen auf Anfrage möglich (bis max. Stator-Durchmesser 300 mm).![]()



Seite empfehlen